Scale: 1:21,500 WGS 84
Plans included:
Southsea Marina (1:15 000)
Northney Marina (1:12 500)
Emsworth Yacht Harbour (1:12 500)
Birdham Pool and Chichester Marina (1:12 500)
Artikelnummer | 10762 |
---|---|
Artikelname | Y33 Langstone and Chichester Harbours |
Hersteller / Verlag | Imray |
Rückgaberecht | Gemäss unseren AGBs |
Produkttyp | Karte |
Medium / Produktart | Papier |
Kategorien | Seekarte/Binnenkarte |
Sprache | Englisch |
Land / Region | England |
Gewässer | Aermelkanal |
Erscheinungsjahr | 2021 |
Aktualisiert | 2023 |
Ausführung | Gefaltet, in Plastikmappe |
Massstab | 1:21'500 |
Kartentyp | bis 1:30'000 |
Kartenlänge offen (cm) | 64,0 |
Kartenbreite offen (cm) | 90,0 |
Dimension 1 (cm) | 90 |
Dimension 2 (cm) | 64 |
Schreibe eine Bewertung
Validate your login
Anmelden
Neuen Account erstellen