BOATDRIVER-Map-1 - Bielersee, Neuenburgersee, Murtensee, Aare bis Solothurn
Wasserfeste Seekarte mit Tiefenangaben und Hafenplänen
Artikelnummer
BM1001
39,00 €
BOATDRIVER-Map 1 - Die neue Seekarte für Neuenburgersee, Bielersee und Murtensee mit Aare bis Solothurn
Die neue Gewässerkarte für das 3-Seen-Gebiet mit seinen Verbindungen Broye- und Ziel-Kanal und Aare bis Solothurn kommt im neuen Stil!
Die detaillierten Hafenpläne bestehen aus Luftaufnahmen der Hafenanlagen mit eingezeichneter Infrastruktur wie Gästeplatz, Kran, Sliprampe, Tankstelle, Fäkalienentsorgung, Hafenlichter, Toilette, Hafenmeister. Ausserdem wurden die verschiedenen Gewässer mit eingezeichneten Tiefenlinien versehen. Die Koordinaten der Häfen und auch die Kontaktdaten helfen dir bei einem Hafenbesuch.
| Artikelnummer | BM1001 |
|---|---|
| Artikelname | BOATDRIVER-Map-1 - Bielersee, Neuenburgersee, Murtensee, Aare bis Solothurn |
| Untertitel | Wasserfeste Seekarte mit Tiefenangaben und Hafenplänen |
| ISBN | 978-3-03832-080-7 |
| EAN | 9783038320807 |
| Hersteller / Verlag | BOATDRIVER |
| Rückgaberecht | Gemäss unseren AGBs |
| Produkttyp | Karte |
| Medium / Produktart | Papier |
| Sprache | Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch |
| Land / Region | Schweiz |
| Gewässer | Binnengewässer Schweiz |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| Auflage | 2 |
| Massstab | 1:50'000 |
| Kartentyp | 1:30'000 bis 1:300'000 |
| Kartenlänge offen (cm) | 84,1 |
| Kartenbreite offen (cm) | 59,4 |
| Gewicht (kg) | 0.044 |
| Dimension 1 (cm) | 20 |
| Dimension 2 (cm) | 14 |
| Dimension 3 (cm) | 0,5 |
Validate your login
Anmelden
Neuen Account erstellen